مقارنة موديلات فورد اكسبدشن الجيل الرابع من 2018 الي 2025
مقارنة موديلات فورد اكسبدشن الجيل الرابع من 2018 الي 2025 نقدم لكم مقارنة قوية بين جميع موديلات سيارة فورد اكسبدشن الجيل الرابع فى جدول بسيط , المقارنة تشمل المواصفات والمميزات والعيوب وتقييم نهائي للسيارة من 10 .
مقارنة موديلات فورد اكسبدشن الجيل الرابع
السنة | المواصفات | المميزات | العيوب | التقييم من 10 |
---|---|---|---|---|
2018 | محرك V6 سعة 3.5 لتر، 375 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات | تصميم داخلي واسع، محرك قوي، أنظمة مساعدة السائق الحديثة | استهلاك وقود مرتفع، صعوبة المناورة في الأماكن الضيقة، قلة التحديثات التقنية | 7.5 |
2019 | محرك V6 سعة 3.5 لتر، 375 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات | تحسينات في الأداء، راحة القيادة على الطرق السريعة، خيارات للجلد والمقاعد المريحة | مواصفات تقنية قديمة، استهلاك وقود مرتفع، تكلفة مرتفعة مقارنة بالمنافسين | 8.0 |
2020 | محرك V6 سعة 3.5 لتر، 400 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات | تحسين الأداء، تكنولوجيا متطورة، نظام ترفيه حديث | المقاعد الخلفية ليست مريحة، زيادة السعر، بعض المشاكل في التهوية | 8.2 |
2021 | محرك V6 سعة 3.5 لتر، 400 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات | أنظمة مساعدة السائق المتطورة، تحسينات في نظام التعليق، شاشة لمسية أكبر | أداء الفرامل قد لا يكون سريعًا، استهلاك وقود مرتفع | 8.5 |
2022 | محرك V6 سعة 3.5 لتر، 400 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات | تحسينات في نظام التعليق، ألوان جديدة للمقصورة الداخلية، أنظمة أمان قوية | صعوبة في المناورة بسبب الحجم، استهلاك وقود مرتفع، إعادة البيع ضعيفة في بعض الأسواق | 8.7 |
2023 | محرك V6 سعة 3.5 لتر، 400 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات | شاشة ترفيهية أكبر، تصميم داخلي أكثر فخامة، تكنولوجيا متقدمة للمساعدة على القيادة | الراحة في المقاعد الخلفية، التكلفة العالية، استجابة النظام الترفيهي بطيئة أحيانًا | 8.8 |
2024 | محرك V6 سعة 3.5 لتر، 400 حصان، محرك هجيني متاح، ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات | نظام هجيني موفر للطاقة، تحسينات في الترفيه والاتصال، تصميم عصري وفاخر | عيوب فورد اكسبدشن 2024 سعر مرتفع جدًا، بعض الأنظمة التقنية تحتاج لتحديث أسرع، تأخر في الاستجابة عند التسارع في النسخة الهجينة | 9.0 |
2025 | محرك V6 سعة 3.5 لتر، 400 حصان، محرك هجيني، محرك كهربائي اختياري، ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات | أداء قوي، تحسينات كبيرة في الأمان والتكنولوجيا، خيارات محرك هجيني وكهربائي | عيوب فورد اكسبدشن 2025 السعر مرتفع جدًا، تحتاج بعض الأنظمة الترفيهية لمزيد من التحسين، استهلاك الطاقة أعلى من المتوقع في النسخة الهجينة | 9.2 |
شرح الجدول مقارنة فورد اكسبدشن الجيل الرابع :
السنة: السنة التي تم فيها إصدار الموديل.
المواصفات: تشمل تفاصيل المحرك، سعة المحرك، قوة الحصان، وأيضًا ناقل الحركة.
المميزات: أبرز النقاط الإيجابية للموديل في تلك السنة.
العيوب: أبرز السلبيات والعيوب التي تم ملاحظتها في ذلك الموديل.
التقييم من 10: التقييم العام للموديل بناءً على المواصفات والمميزات والعيوب.